汽车制动衬片摩擦性能拖拽试验机计量时满足那些要求?
试验机主轴速度 | 测试范围:600rpm-660rpm 转速示值误差:±10rpm |
制动管路压力 | 测量范围:0.5MPa-9.0MPa 压力示值误差:±1.5% |
制动盘温度 | 测量范围:50℃-800℃ 温度示值误差:±1.5% |
制动扭矩 | 测量范围:100Nm-1500Nm 扭矩示值误差:±1.5% |
以上所有指标不是用于合格性判别,仅供参考 |
制动衬片摩擦系数检测结果的不确定评定
通过拖拽试验方法的要求及计算公式,并对影响摩擦系数测试值的分量不确定度进行合成。
校准条件:
1、温度:(20±5)℃
2、相对湿度:(50±10)%
3、电源电压波动值在额定电压的±10%范围内
4、校准现场周围应无强烈的振动源和高频信号干扰
5、校准过程中的降温采用空气冷却,冷却空气的温度不超过25℃,并以(600±60)m^3的气流速度吹向制动器。
校准仪器:
转速测量仪 | 测量范围应包含(600rpm-660rpm),MPE:±1% | 用于车辆主轴在转动时的转速值 | |
压力校准仪 | 压力测量范围应包含(0.5MPa-9.0MPa)MPE:±1%。分辨率:1kPa | 测试液压管路的压力 | 校准仪内置压力源,工作介质(液体) |
温度校准仪 | 压力测量范围应包含(50℃-800℃),精度等级:0.05级 | 模拟热电偶的输出,为校准仪在测量状态下提供热电偶的输入 | 输出阻抗不大于100Ω |
扭矩校准装置(砝码) | 校准用砝码质量:10kg M2级 | 用于校准试验机的扭矩 | |
设备运转时制动盘的径向跳动和轴向跳动均不得超过0.08mm。
更多详细的资料请咨询济南中创工业测试系统有限公司