品牌 | 中创 | 产地类别 | 国产 |
---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 其他 |
---|
最大载荷 | 100KN-600KN | 仪器种类 | 液压万能试验机(WE) |
---|
应用领域 | 农林牧渔,地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶 | | |
10T网架螺栓拉力测试设备、网架螺栓抗弯性能试验机、网架螺栓强度检测仪10T网架螺栓拉力试验机 楔负载拉伸测试机 10T网架螺栓拉力测试设备产品简介10T网架螺栓拉力试验机 楔负载拉伸测试机 ZCWA-W100B型微机控制电液伺服万能试验机主机采用油缸下置式主机,主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验;适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域;试验操作和数据处理符合GB228-2002《室温材料 金属拉伸试验方法》的要求。 10T网架螺栓拉力测试设备主要性能技术指标 zui大试验力: | 100kN | 试验力测量范围: | 2KN-100kN | 试验力示值精度: | ±1% | 位移测量分辨力: | 0.01mm | 变形测量精度: | ±0.5% | 活塞zui大移动速度: | 100mm/min; | zui大拉伸试验空间: | 550mm(包括活塞行程) | zui大压缩空间: | 380mm(包括活塞行程) | 扁试样夹持厚度: | 0-12mm | 圆试样夹持直径: | φ6-φ22mm | 压盘尺寸: | φ160 mm | 弯曲试验支滚间距: | 300 mm | 支滚宽度: | 100mm | 支点直径: | φ30mm | 活塞行程: | 150mm | 夹紧方式: | 手动夹紧 | 外形尺寸: | 主机:约720×560×1850mm |
| 油源:约1100×700×950mm | 整机重量: | 约1500 kg |
10T网架螺栓拉力测试设备系统配置清单: 1、试验机主机 油缸下置式主机 2、伺服控制用油源 琴台式 2.1 电液伺服阀 试验机 2.2 进口高压齿轮泵 日本NACHI 3、STC300双通道程控放大器 分辨力1/300000 4、高精度液压传感器 5、拉线式位移测量系统 6、全套附具包括:拉伸,压缩,弯曲附具 7、试验机控制软件 8、联想商用品牌机 9、惠普A4喷墨打印机

|